Main Features
Real 5½ digits readings resolution (220,000 counts)
Reading rate from 5 rdgs/s to 4.8k rdgs/s
512 MB RAM, capable of saving up to 2M readings for caching
Equipped with EasyDMM-X host computer control and sampling software
5-inch true color TFT-LCD display
SDM4055A is a 5½ digits digital multimeter, with outstanding measurement accuracy and touchable screen, is a product designed for high-precision, multifunctional, and automatic measurement needs
Specifications
DC Voltage | 200 mV ,2 V,20 V,200 V,1000 V |
DC Current | 200 μA,2 mA,20 mA,200 mA,2 A,10 A |
AC Voltage | True-RMS,200 mV,2 V,20 V,200 V,750 V |
AC Current | True-RMS,200 μA,2 mA,20 mA,200 mA,2 A,10 A |
2/4-Wire Resistance | 200 Ω,2 KΩ,20 KΩ,200 KΩ,1 MΩ,10 MΩ,100 MΩ |
Capacitance | 2 nF,20 nF,200 nF,2 μF,20 μF,200 μF,2 mF,20 mF,100 mF |
Continuity Test | Range is fxed at 2 kΩ |
Diode Test | Adjustable range is 0 - 4 V |
Frequency Measurement | 3 Hz~1 MHz |
Temperature | Support for TC and RTD sensor |
Math Function | Max, Min, Average, Standard Deviation,dBm/dB, Relative Measurement ,Pass/Fail Histogram, Trend Chart, Bar Meter, etc. |
Dispay | 5-inch TFT-LCD display, 800 * 480 |
Size | 256 MB Nand Flash |
Standard Interface | USB Device, USB Host, LAN |
Optional Interface | USB-GPIB Adapter and Scanner Card SC1016 |
Scanner Card SC1016 | Only for SDM4055A-SC |
Model | Reading resolution | AC voltage measurement range | DC voltage measurement range | DC current measurement range | AC current | Scanner card |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDM4055A | 5 1/2 | 200 mV ~ 750 V | 200 mV ~ 1000 V | 200 μA ~ 10 A | 20 mA ~ 10 A | Not Support |
SDM4055A-SC | 5 1/2 | 200 mV ~ 750 V | 200 mV ~ 1000 V | 200 μA ~ 10 A | 20 mA ~ 10 A | Support |








