Main Features
500 MHz, 1 GHz, 2 GHz models
8/4 analog channels + 1 external trigger
5 GSa/s (10 GSa/s ESR) per channel
Record Length up to 500 Mpts
SYNC-64 to Synchronize 64 x SDS6000L
Waveform capture rate up to 750,000 wfm/s (Sequence mode)
Serial bus triggering and decoder, supports I2C, SPI, UART, CAN, LIN, CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT and Manchester
Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go-to font for titles, paragraphs & more.
Specifications
Bandwidth | 500 MHz, 1 GHz, 2 GHz |
Sample Rate (Max.) | 5 GSa/s (10 GSa/s ESR) per channel |
Waveform capture rate (Max.) | 750,000 wfm/s (Sequence mode); 170,000 wfm/s (Normal mode) |
Analog channels | 8/4 + EXT |
Trigger type | Edge, Slope, Pulse width, Window, Runt, Interval, Dropout, Pattern, Video, Qualified, Nth edge, Setup/hold, Delay, Serial |
Serial trigger and decode | I2C, SPI, UART, CAN, LIN, CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B |
Data analysis | Standard: I2C, SPI, UART, CAN, LIN Optional: CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT, Manchester (decode only) |
Digital channel | 16-channel; maximum sample rate up to 1 GSa/s; record length up to 50 Mpts |
Waveform generator (optional) | Single-channel external USB isolated waveform generator, frequency up to 25 MHz, 125 MSa/s sample rate, 16 kpts waveform memory |
I/O | HDMI (1280*800), USB 3.0 Host x2, USB 2.0 Host x2, USB 2.0 Device (USBTMC), 1000M LAN (SCPI over VXI-11, SCPI over Telnet (port:5024), SCPI over Socket (port:5025), micro SD card, External trigger, Auxiliary output (TRIG OUT,PASS / FAIL), 10 MHz In, 10 MHz Out |
Probe (standard) | 1x 500 MHz passive probe supplied for each channel |
Measurement | 50+ parameters, statistics, histogram, trend, and tracking supported |
Model | Bandwidth | Channel | Sampling Rate | Waveform Update Rate | Memory Depth |
|---|---|---|---|---|---|
SDS6058L | 500 MHz | 8 + EXT | 5 GSa/s (10 GSa/s ESR) @ each channel | 170,000 wfm/s (normal mode), 750,000 wfm/s (sequence mode) | 500 Mpts/ch |
SDS6108L | 1 GHz | 8 + EXT | 5 GSa/s (10 GSa/s ESR) @ each channel | 170,000 wfm/s (normal mode), 750,000 wfm/s (sequence mode) | 500 Mpts/ch |
SDS6208L | 2 GHz | 8 + EXT | 5 GSa/s (10 GSa/s ESR) @ each channel | 170,000 wfm/s (normal mode), 750,000 wfm/s (sequence mode) | 500 Mpts/ch |
SDS6054L | 500 MHz | 4 + EXT | 5 GSa/s (10 GSa/s ESR) @ each channel | 170,000 wfm/s (normal mode), 750,000 wfm/s (sequence mode) | 500 Mpts/ch |
SDS6104L | 1 GHz | 4 + EXT | 5 GSa/s (10 GSa/s ESR) @ each channel | 170,000 wfm/s (normal mode), 750,000 wfm/s (sequence mode) | 500 Mpts/ch |
SDS6204L | 2 GHz | 4 + EXT | 5 GSa/s (10 GSa/s ESR) @ each channel | 170,000 wfm/s (normal mode), 750,000 wfm/s (sequence mode) | 500 Mpts/ch |
SDS6058L | 500 MHz | 8 + EXT | 5 GSa/s (10 GSa/s ESR) @ each channel | 170,000 wfm/s (normal mode), 750,000 wfm/s (sequence mode) | 500 Mpts/ch |
SDS6108L | 1 GHz | 8 + EXT | 5 GSa/s (10 GSa/s ESR) @ each channel | 170,000 wfm/s (normal mode), 750,000 wfm/s (sequence mode) | 500 Mpts/ch |
SDS6208L | 2 GHz | 8 + EXT | 5 GSa/s (10 GSa/s ESR) @ each channel | 170,000 wfm/s (normal mode), 750,000 wfm/s (sequence mode) | 500 Mpts/ch |
SDS6054L | 500 MHz | 4 + EXT | 5 GSa/s (10 GSa/s ESR) @ each channel | 170,000 wfm/s (normal mode), 750,000 wfm/s (sequence mode) | 500 Mpts/ch |
SDS6104L | 1 GHz | 4 + EXT | 5 GSa/s (10 GSa/s ESR) @ each channel | 170,000 wfm/s (normal mode), 750,000 wfm/s (sequence mode) | 500 Mpts/ch |
SDS6204L | 2 GHz | 4 + EXT | 5 GSa/s (10 GSa/s ESR) @ each channel | 170,000 wfm/s (normal mode), 750,000 wfm/s (sequence mode) | 500 Mpts/ch |
SDS6058L | 500 MHz | 8 + EXT | 5 GSa/s (10 GSa/s ESR) @ each channel | 170,000 wfm/s (normal mode), 750,000 wfm/s (sequence mode) | 500 Mpts/ch |
SDS6108L | 1 GHz | 8 + EXT | 5 GSa/s (10 GSa/s ESR) @ each channel | 170,000 wfm/s (normal mode), 750,000 wfm/s (sequence mode) | 500 Mpts/ch |
SDS6208L | 2 GHz | 8 + EXT | 5 GSa/s (10 GSa/s ESR) @ each channel | 170,000 wfm/s (normal mode), 750,000 wfm/s (sequence mode) | 500 Mpts/ch |
SDS6054L | 500 MHz | 4 + EXT | 5 GSa/s (10 GSa/s ESR) @ each channel | 170,000 wfm/s (normal mode), 750,000 wfm/s (sequence mode) | 500 Mpts/ch |
SDS6104L | 1 GHz | 4 + EXT | 5 GSa/s (10 GSa/s ESR) @ each channel | 170,000 wfm/s (normal mode), 750,000 wfm/s (sequence mode) | 500 Mpts/ch |
SDS6204L | 2 GHz | 4 + EXT | 5 GSa/s (10 GSa/s ESR) @ each channel | 170,000 wfm/s (normal mode), 750,000 wfm/s (sequence mode) | 500 Mpts/ch |
SDS6058L | 500 MHz | 8 + EXT | 5 GSa/s (10 GSa/s ESR) @ each channel | 170,000 wfm/s (normal mode), 750,000 wfm/s (sequence mode) | 500 Mpts/ch |
SDS6108L | 1 GHz | 8 + EXT | 5 GSa/s (10 GSa/s ESR) @ each channel | 170,000 wfm/s (normal mode), 750,000 wfm/s (sequence mode) | 500 Mpts/ch |
SDS6208L | 2 GHz | 8 + EXT | 5 GSa/s (10 GSa/s ESR) @ each channel | 170,000 wfm/s (normal mode), 750,000 wfm/s (sequence mode) | 500 Mpts/ch |
SDS6054L | 500 MHz | 4 + EXT | 5 GSa/s (10 GSa/s ESR) @ each channel | 170,000 wfm/s (normal mode), 750,000 wfm/s (sequence mode) | 500 Mpts/ch |
SDS6104L | 1 GHz | 4 + EXT | 5 GSa/s (10 GSa/s ESR) @ each channel | 170,000 wfm/s (normal mode), 750,000 wfm/s (sequence mode) | 500 Mpts/ch |
SDS6204L | 2 GHz | 4 + EXT | 5 GSa/s (10 GSa/s ESR) @ each channel | 170,000 wfm/s (normal mode), 750,000 wfm/s (sequence mode) | 500 Mpts/ch |




