top of page
Main Features
200, 350 MHz models
12-bit High Resolution
Record Length up to 200 Mpts
Waveform capture rate up to 500,000 wfm/s (Sequence mode)
Sampling rate up to 2 GSa/s (interleaving mode)
Large 10.1” TFT-LCD display with 1024 * 600 resolution
Serial bus triggering and decoder, supports protocols I2C, SPI, UART, CAN, LIN, CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT and Manchester
Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go-to font for titles, paragraphs & more.
Model | Bandwidth | Channel | Sampling Rate | Waveform Update Rate | Memory Depth |
|---|---|---|---|---|---|
SDS2204X HD | 200 MHz | 4 + EXT | 2 GSa/s (interleaving mode) | 500,000 wfm/s (Sequence mode) | 200 Mpts/ch (interleaving mode) |
SDS2354X HD | 350 MHz | 4 + EXT | 2 GSa/s (interleaving mode) | 500,000 wfm/s (Sequence mode) | 200 Mpts/ch (interleaving mode) |
SDS2204X HD | 200 MHz | 4 + EXT | 2 GSa/s (interleaving mode) | 500,000 wfm/s (Sequence mode) | 200 Mpts/ch (interleaving mode) |
SDS2354X HD | 350 MHz | 4 + EXT | 2 GSa/s (interleaving mode) | 500,000 wfm/s (Sequence mode) | 200 Mpts/ch (interleaving mode) |
SDS2204X HD | 200 MHz | 4 + EXT | 2 GSa/s (interleaving mode) | 500,000 wfm/s (Sequence mode) | 200 Mpts/ch (interleaving mode) |
SDS2354X HD | 350 MHz | 4 + EXT | 2 GSa/s (interleaving mode) | 500,000 wfm/s (Sequence mode) | 200 Mpts/ch (interleaving mode) |
bottom of page




